台湾のMediaTekは現地時間2021年7月15日にHelio Gシリーズに属するHelio G96とHelio G88の2製品を発表しました。
Helio G96は2020年9月発表のHelio G95、Helio G88は2020年5月発表のHelio G85の後継製品として発表されてします。また、Dimensityを冠していないので5G非対応の4G対応製品となっています。
名称 | Helio G96 | Helio G95 | Helio G90T |
CPU | 2xA76+6xA55 | 2xA76+6xA55 | 2xA76+6xA55 |
周波数 | 2.05GHz+2.0GHz | 2.05GHz+2.0GHz | 2.05GHz+2.0GHz |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MC4 | Mali-G76 MC4 |
周波数 | 900MHz | 800MHz | |
NPU/DSP | |||
カメラ | 1億800万画素 or 3200万画素(ZSL) or 2x1600万画素(ZSL) | 6400万画素 or 4800万画素 or 2400万画素+1600万画素 | 6400万画素 or 4800万画素 or 2400万画素+1600万画素 |
リフレッシュレート | 120Hz(FHD+) | 90Hz(FHD+) | 90Hz(FHD+) |
エンコード/デコード | 4K@30FPS HEVC encode & decode | 4K@30FPS HEVC encode & decode | 4K@30FPS HEVC encode & decode |
RAM | LPDDR4X(2133MHz) | LPDDR4X(2133MHz) | LPDDR4X(2133MHz) |
ストレージ | UFS 2.2, eMMC 5.1 | UFS 2.1, eMMC 5.1 | UFS 2.1, eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
位置情報 | GPS/QZSS/Galileo/BeiDou/NavIC | GPS/Galileo/BeiDou/NavIC | GPS/Galileo/BeiDou/Glonass |
通信 | LTE Cat.12/13(600Mbps/150Mbps) | LTE Cat.12/13 | LTE Cat.12/13 |
製造プロセス | TSMC 12nm FinFET | TSMC 12nm FinFET | TSMC 12nm FinFET |
内部コード | MT6781 | MT6785D | MT6785 |
Helio G96の主なスペックはTSMC製12nm FinFETプロセス技術、CPUは2xARM Cortex-A76+6xARM Cortex-A55のオクタコア構成で周波数は2.05GHz+2.0GHz、GPUはARM Mali-G57 MC2 @周波数不明となっています。
Helio G95とHelio G90TはGPUにMali-G76 MC4を採用していましたがMali-G57 MC2へ変更。Mali-G57はMali-G77の低コア数時に付けられる名前で、Mali-G77はMali-G76から40%の性能向上に成功しているため、周波数によりますが順当に進化していると考えています。
名称 | Helio G88 | Helio G85 | Helio G80 |
CPU | 2xA75+6xA55 | 2xA75+6xA55 | 2xA75+6xA55 |
周波数 | 2.0GHz+1.8GHz | 2.0GHz+1.8GHz | 2.0GHz+1.8GHz |
GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
周波数 | 1000MHz | 1000MHz | 950MHz |
NPU/DSP | |||
カメラ | 6400万画素 or 2x1600万画素 | 4800万画素 or 2x1600万画素 | 4800万画素 or 2x1600万画素 |
リフレッシュレート | 90Hz(FHD+) | 90Hz(HD+) | 90Hz(HD+) |
エンコード/デコード | 2K@30FPS HEVC encode & decode | 2K@30FPS HEVC encode & decode | 2K@30FPS HEVC encode & decode |
RAM | LPDDR4X(1800MHz) | LPDDR4X(1800MHz) | LPDDR4X(1800MHz) |
ストレージ | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
位置情報 | GPS/Galileo/BeiDou/Glonass | GPS/Galileo/BeiDou/Glonass | GPS/Galileo/BeiDou/Glonass |
通信 | Cat.7/13(300Mbps/150Mbps) | Cat.7/13 | Cat.7/13 |
製造プロセス | TSMC 12nm FinFET | TSMC 12nm FinFET | TSMC 12nm FinFET |
内部コード | MT6769H | MT6769Z | MT6769U |
Helio G88の主なスペックはTSMC製 12nm FinFETプロセス技術、CPUは2xARM Cortex-A75+6xARM Cortex-A55のオクタコア構成で周波数は2.0GHz+1.8GHz、GPUはARM Mali-G52 MC2 @1000MHzとなっています。
Helio G85と比較してCPUやGPUの性能よりもスマートフォンを使用する上で大切なリフレッシュレートやカメラの最大画素数が強化されており、2021年の現在に求められているものを満たしています。
初搭載機や採用企業、商用製品の発売時期は明らかにされていません。Helio Gシリーズの採用に積極的なXiaomiやOPPO、UMIDIGIは採用すると思います。