Appleは日本時間9月15日にApple Eventを開催し新型iPhoneのiPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxを発表しました。今回、au(KDDI)、NTTドコモ、SoftBank、楽天モバイル、Apple Storeの価格(全て税込価格)をまとめます。
記載している価格は本体価格で、MNOでは店舗による割引やオンライショップの割引、施策などがありますので、詳しい内容は公式サイトを見てください。
iPhone 13 mini | |||||
au | NTTドコモ | SoftBank | 楽天モバイル | Apple Store | |
128GB | 101,070円 | 98,208円 | 101,520円 | 86,780円 | 86,800円 |
256GB | 115,020円 | 120,384円 | 115,920円 | 98,800円 | 98,800円 |
512GB | 143,040円 | 151,272円 | 144,000円 | 122,800円 | 122,800円 |
主なスペックは、5.4インチ(2340x1080) OLED、iOS 15、A15 Bionic(GPU 4コア)、リアカメラは1200万画素+1200万画素、フロントカメラは1200万画素、重量は140gです。
カラー展開はピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)REDの5展開。
iPhone 13 | |||||
au | NTTドコモ | SoftBank | 楽天モバイル | Apple Store | |
128GB | 115,020円 | 111,672円 | 115,920円 | 98,800円 | 98,800円 |
256GB | 128,970円 | 125,136円 | 129,600円 | 110,800円 | 110,800円 |
512GB | 156,995円 | 164,736円 | 157,680円 | 134,800円 | 134,800円 |
主なスペックは、6.1インチ(2532x1080) OLED、iOS 15、A15 Bionic(GPU 4コア)、リアカメラは1200万画素+1200万画素、フロントカメラは1200万画素、重量は173gです。
カラー展開はピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)REDの5展開。
iPhone 13 Pro | |||||
au | NTTドコモ | SoftBank | 楽天モバイル | Apple Store | |
128GB | 143,040円 | 142,560円 | 144,000円 | 122,800円 | 122,800円 |
256GB | 156,995円 | 165,528円 | 157,680円 | 134,800円 | 134,800円 |
512GB | 185,015円 | 197,208円 | 186,480円 | 158,800円 | 158,800円 |
1TB | 212,920円 | 226,512円 | 214,560円 | 182,800円 | 182,800円 |
主なスペックは、120Hz 6.1インチ(2532x1170) OLED、iOS 15、A15 Bionic(GPU 5コア)、リアカメラは1200万画素+1200万画素+1200万画素、フロントカメラは1200万画素、重量は203gです。
カラー展開はシエラブルー、シルバー、ゴールド、グラファイトの4展開。
iPhone 13 Pro Max | |||||
au | NTTドコモ | SoftBank | 楽天モバイル | Apple Store | |
128GB | 156,995円 | 165,528円 | 157,680円 | 134,800円 | 134,800円 |
256GB | 170,945円 | 182,160円 | 172,080円 | 146,800円 | 146,800円 |
512GB | 198,965円 | 213,048円 | 200,160円 | 170,800円 | 170,800円 |
1TB | 226,870円 | 243,144円 | 228,240円 | 194,800円 | 194,800円 |
主なスペックは、120Hz 6.7インチ(2778x1284) OLED、iOS 15、A15 Bionic(GPU 5コア)、リアカメラは1200万画素+1200万画素+1200万画素、フロントカメラは1200万画素、重量は238gです。
カラー展開はシエラブルー、シルバー、ゴールド、グラファイトの4展開。