2019年9月に発表されたKirin 810より始まったKirin 800シリーズおよび、2023年12月に発表されたKirin 8000から始まったKirin 8000シリーズの仕様をまとめたページです。表に記載されているSoCの名称をクリック・タップすることで詳細な仕様に飛び、すぐに読むことが出来ます。
| Kirin 8000シリーズ | ||
| 名称 | 製造プロセス | 登場年月 |
| Kirin 8020 | SMIC 7nm N+2 | 2025年5月 |
| Kirin T82 | SMIC 7nm N+2 | 2025年12月 |
| Kirin T82B | SMIC 7nm N+2 | 2025年7月 |
| Kirin 8000 | SMIC 7nm N+2 | 2023年12月 |
| Kirin 8000A | SMIC 7nm N+2 | 2025年1月 |
| Kirin T80 | SMIC 7nm N+2 | 2024年10月 |
| Kirin 820 | TSMC 7nm N7 | 2020年3月 |
| Kirin 820E | TSMC 7nm N7 | 2021年1月 |
| Kirin 815 | TSMC 7nm N7 | - |
| Kirin 810 | TSMC 7nm N7 | 2019年6月 |
Kirin 8020
| Kirin 8020 (5A / LinxiCore / MP) | |
| CPU | LinxiCore CPU
1x Prime (SMT) 3x Performance (SMT) 4x Little (8 Cores / 12 Threads) |
| 識別子 | 72_3333
72_3398 72_3363 |
| リビジョン | r2p1
r2p1 r2p1 |
| 動作周波数 | 2.29GHz
2.05GHz 1.31GHz |
| GPU | Maleoon 920C 2CU |
| 動作周波数 | 840MHz |
| NPU/DSP | Da Vinci NPU |
| カメラ | Kirin ISP |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR5X (3200MHz) |
| ストレージ | UFS 3.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
(GNSS: L1 / L5) |
| 通信 | Balong 5A Modem |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | SMIC 7nm N+2 |
| 型番 | Hi32B0-GFCV110-CN |
| 登場日 | 2025年5月19日 |
| その他 | |
| 備考 | ・Kirin 8シリーズ初のLinxiCore CPU採用SoC
・Kirin 9010Sの規格不適合品 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI nova 14 Pro (MIA-AL00) / CN
・HUAWEI nova 14 Ultra (MRT-AL10) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin T82
| Kirin T82 (WLAN / LinxiCore / MP) | |
| CPU | LinxiCore CPU
1x Prime 3x Performance 4x Little (8 Cores / 12 Threads) (L3 Cache: 4MB) |
| 識別子 | 72_3333
72_3398 72_3363 |
| リビジョン | r2p1
r2p1 r2p1 |
| 動作周波数 | 2.29GHz
2.05GHz 1.31GHz |
| GPU | Maleoon 920C 2CU |
| 動作周波数 | 840MHz |
| NPU/DSP | Da Vinci NPU |
| カメラ | Kirin ISP |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR5X (3200MH) |
| ストレージ | UFS 3.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 位置情報 | - |
| 通信 | - |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | SMIC 7nm N+3 |
| 型番 | ? |
| 登場日 | 2025年12月22日 |
| その他 | |
| 備考 | ・Kirin 8020からモデム機能を無効化 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI MatePad 11.5 2026 (柔光版) (TXZ-W20) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin T82B
| Kirin T82B (WLAN / LinxiCore / MP) | |
| CPU | LinxiCore CPU
1x Prime (SMT) 3x Performance (SMT) 2x Little (6 Cores / 8 Threads) |
| 識別子 | 72_3333
72_3398 72_3363 |
| リビジョン | r2p1
r2p1 r2p1 |
| 動作周波数 | 2.29GHz
2.05GHz 1.31GHz |
| GPU | Maleoon 920C 2CU |
| 動作周波数 | 807MHz |
| NPU/DSP | - |
| カメラ | - |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR5X (3200MHz) |
| ストレージ | UFS 3.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 位置情報 | - |
| 通信 | - |
| 充電規格 | HUWAEI SuperCharge |
| 製造プロセス | SMIC 7nm N+2 |
| 型番 | ? |
| 登場日 | 2025年7月10日 |
| その他 | |
| 備考 | ・Kirin T82の規格不適合品
・オクタコアからヘキサコアに減少 ・GPUの動作周波数が下方向に変更 ・ISPとNPUが無効化 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI MatePad 11.5 2025 (TXZ-W09) / GLO |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin 8000
| Kirin 8000 (5A / Cortex-A77 / MP) | |
| CPU | 1x Cortex-A77
3x Cortex-A77 4x Cortex-A55 (L3 Cache: 2MB) |
| 識別子 | 65_3341
65_3341 65_3333 |
| リビジョン | r1p0
r1p0 r2p0 |
| 動作周波数 | 2.40GHz
2.19GHz 1.84GHz |
| GPU | Mali-G610 MP4 r0p0 |
| 動作周波数 | 864MHz |
| NPU/DSP | Da Vinci NPU |
| カメラ | Kirin ISP |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR5 (3200MHz)
4x16-bit LPDDR4X (2133MHz) |
| ストレージ | UFS 3.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 通信 | Balong 5A Modem |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | SMIC 7nm N+2 |
| 型番 | Hi6290-GFCV110-CN |
| 登場日 | 2023年12月26日 |
| その他 | |
| 備考 | ・初のSMIC製Kirin 8シリーズ
・CPUのCortex-A77はArm謹製 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI nova 12 (BLK-AL00) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin 8000A
| Kirin 8000A (5A / Cortex-A77 / MP) | |
| CPU | 3x Cortex-A77
3x Cortex-A55 (L3 Cache: 2MB) |
| 識別子 | 65_3341
65_3333 |
| リビジョン | r1p0
r2p0 |
| 動作周波数 | 2.19GHz
1.84GHz |
| GPU | Mali-G610 MP3 r0p0 |
| 動作周波数 | 864MHz |
| NPU/DSP | ? |
| カメラ | ? |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR5X (3200MHz) |
| ストレージ | UFS 3.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 通信 | Balong 5A Modem |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | SMIC 7nm N+2 |
| 型番 | ? |
| 登場日 | 2025年1月3日 |
| その他 | |
| 備考 | ・Kirin 8000の規格不適合品 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI Enjoy 70X (BRE-AL80) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin T80
| Kirin T80 (WLAN / Cortex-A77 / MP) | |
| CPU | 1x Cortex-A77
3x Cortex-A77 4x Cortex-A55 (L3 Cache: 2MB) |
| 識別子 | 65_3341
65_3341 65_3333 |
| リビジョン | r1p0
r1p0 r2p0 |
| 動作周波数 | 2.40GHz
2.19GHz 1.84GHz |
| GPU | Mali-G610 MP4 r0p0 |
| 動作周波数 | 864MHz |
| NPU/DSP | Da Vinci NPU |
| カメラ | Kirin ISP |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR5X (3200MHz) |
| ストレージ | UFS 3.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 位置情報 | - |
| 通信 | - |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | SMIC 7nm N+2 |
| 型番 | ? |
| 登場日 | 2024年10月30日 |
| その他 | |
| 備考 | ・Kirin 8000のモデム機能を無効化 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI MatePad 11.5 (2024) (BTKR-W00) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin 820
| Kirin 820 (5G / Cortex-A76 / MP) | |
| CPU | 1x Cortex-A76
3x Cortex-A76 4x Cortex-A55 (L3 Cache: 2MB) |
| 識別子 | 72_3392
72_3392 65_3333 |
| リビジョン | r4p0
r4p0 r2p0 |
| 動作周波数 | 2.36GHz
2.23GHz 1.84GHz |
| GPU | Mali-G57 MC6 r0p1
(Kirin Gaming+ 2.0) |
| 動作周波数 | 804MHz |
| NPU/DSP | Da Vinci NPU
1x Ascend D110 Lite |
| カメラ | Kirin ISP 5.0 |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR4X (2133MHz)
(System Level Cache: 2MB) |
| ストレージ | UFS 2.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, BeiDou |
| 通信 | Balong 5G Modem
(Sub-6GHz) |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | TSMC 7nm N7 |
| 型番 | Hi6290L-GFCV100-CN |
| 登場日 | 2020年3月30日 |
| その他 | |
| 備考 | ・Kirin 985 (Hi6290)の規格不適合品 |
| 初搭載製品 | ・HONOR 30S (CDY-AN90) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin 820E
| Kirin 820E (5G / Cortex-A76 / MP) | |
| CPU | 3x Cortex-A76
3x Cortex-A55 (L3 Cache: 2MB) |
| 識別子 | 72_3392
65_3333 |
| リビジョン | r4p0
r2p0 |
| 動作周波数 | 2.23GHz
1.84GHz |
| GPU | Mali-G57 MP6 r0p1 |
| 動作周波数 | 804MHz (?) |
| NPU/DSP | - |
| カメラ | Kirin ISP 5.0 |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR4X (2133MHz) |
| ストレージ | UFS 2.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 通信 | Balong 5G Modem
(Sub-6GHz) |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | TSMC 7nm N7 |
| 型番 | ? |
| 登場日 | 2021年1月22日 |
| その他 | |
| 備考 | ・Kirin 820の規格不適合品 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI nova 7 SE 5G 楽活版 (CDL-AN50) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |
Kirin 815
| Kirin 815 (5G / Cortex-A76 / ES) | |
| CPU | 2x Cortex-A76
6x Cortex-A55 (L3 Cache: 1MB) |
| 識別子 | 72_3392
65_3333 |
| リビジョン | ? |
| 動作周波数 | ? |
| GPU | Mali-G57 MP4 |
| 動作周波数 | ? |
| NPU/DSP | Da Vinci NPU
1x Ascend D105 Lite (?) |
| カメラ | Kirin ISP 4.5 (?) |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR4X (2133MHz) |
| ストレージ | UFS 2.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | ? |
| Bluetooth | ? |
| 位置情報 | ? |
| 通信 | Balong 5G Modem
(Sub-6GHz) |
| 充電規格 | - |
| 製造プロセス | TSMC 7nm N7 |
| 型番 | Hi6285-GFCV100-CN |
| 登場日 | - |
| その他 | |
| 備考 | ・試験生産のみで終了 |
| 初搭載製品 | - |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | - |
| AnTuTu v11 | - |
Kirin 810
| Kirin 810 (4G / Cortex-A76 / MP) | |
| CPU | 2x Cortex-A76
6x Cortex-A55 (L3 Cache: 2MB) |
| 識別子 | 72_3392
65_3333 |
| リビジョン | r3p0
r1p0 |
| 動作周波数 | 2.88GHz
1.88GHz |
| GPU | Mali-G52 MP6
(Kirin Gaming+) |
| 動作周波数 | 826MHz |
| NPU/DSP | Da Vinci NPU
1x Ascend D100 Lite |
| カメラ | Kirin ISP 4.0 |
| リフレッシュレート | ? |
| エンコード/デコード | ? |
| RAM | 4x16-bit LPDDR4X (2133MHz) |
| ストレージ | UFS 2.1 |
| USB | USB 2.0 / USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, BeiDou |
| 通信 | Balong 4G Modem
(LTE Cat.12 / 13) |
| 充電規格 | HUAWEI SuperCharge |
| 製造プロセス | TSMC 7nm N7 |
| 型番 | Hi6280-GFCV100-TW / -CN |
| 登場日 | 2019年6月21日 |
| その他 | |
| 備考 | ・当初はKirin 730として開発 |
| 初搭載製品 | ・HUAWEI nova 5 (SEA-AL00) / CN |
| 性能 | |
| Geekbench 7 | |
| AnTuTu v11 | |


