
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | Meizu M9 |
| 型番 | m9 |
| コードネーム | ? |
| リージョンID | ? |
| 発表日 | 2010年12月16日 |
| 発売日 | 2011年1月1日 |
| 本体価格 | 2499元 |
| 後継機 | Meizu MX Dual-core |
| 従来機 | Meizu M8 |
| 本体情報 | |
| Android | Android 2.2 Froyo |
| Flyme OS | - |
| SoC | SAMSUNG S5PC110 |
| 動作周波数/コア数 | ARM Cortex-A8 1.0GHz x 2 |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| RAM | 512MB |
| 内蔵ストレージ | 512MB |
| カメラ | リア 500万画素 |
| フロント -万画素 | |
| MicroSDスロット | 有り(32GB) |
| SIMスロット | ? |
| バッテリー容量 | 1370mAh |
| バッテリー取り外し | ? |
| その他 | - |
| ディスプレイ | |
| インチ | 3.54インチ |
| 解像度 | 960 x 640 (DVGA) |
| 種類 | ASV液晶 |
| サイズ | |
| 縦 x 横 x 厚 | 59.8 × 113.0 × 11.2 mm |
| 重量 | 123g |
| 通信方式 | |
| 4G | - |
| 3G | ・W-CDMA
2100 |
| 2G | ・GSM
850/900/1800/1900 |
| その他 | - |
| カラーラインナップ | |
| カラー | ブラック |
