概要 | |
---|---|
名称 | Meizu C9 Pro |
型番 | M819H(国際版) |
コードネーム | m1819 |
リージョンID | 81951001(国際版) |
発表日 | 2018年10月26日 |
発売日 | ? |
本体価格 | ? |
後継機 | ? |
従来機 | ? |
本体情報 | |
Android | Android 8.1.0 Oreo |
Flyme OS | - |
SoC | UNISOC SE9832E |
動作周波数/コア数 | ARM® Cortex®-A53™ 1.3GHz x4 |
GPU | ARM Mali-T820 MP1 650MHz |
RAM | 3GB LPDDR3 |
内蔵ストレージ | 32GB |
カメラ | リア 1300万画素 |
フロント 1300万画素 | |
MicroSDスロット | 対応(128GB) |
SIMスロット | nanoSIM x2 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
バッテリー取り外し | 可能 |
その他 | ? |
ディスプレイ | |
インチ | 5.45インチ |
解像度 | 1440x720(HD+) |
種類 | LCD IGZO液晶 |
サイズ | |
縦 x 横 x 厚 | 146.2 x 71.2 x 9.7 mm |
重量 | 150g |
通信方式 | |
4G | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8
TD B40 |
3G | W-CDMA B1/B2/B5/B8 |
2G | GSM B2/B3/B5/B8 |
その他 | WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1 |
カラーラインナップ | |
カラー | ブラック
ゴールド |