
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | Meizu PRO 7-S |
| 型番 | M792Q-L(全網通公開版)
M792M-L(中国移動版) M792C-L(全網通電信版) |
| コードネーム | m1792L |
| リージョンID | 79101001(全網通公開版) |
| 発売日 | 2017/8/05 |
| 本体価格 | 2880元 |
| 後継機 | ? |
| 従来機 | Meizu PRO 6 |
| 本体情報 | |
| Android | Android 7.0 Nougat |
| Flyme OS | Flyme 6 |
| SoC | MediaTek Helio P25(MT6757CD) |
| 動作周波数/コア数 | ARM® Cortex®-A53™ 2.6GHz x4
+ ARM® Cortex®-A53™ 1.6GHz x4 |
| GPU | ARM Mali-T880 MP2 |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| 内蔵ストレージ | 64GB (eMMC 5.1) |
| カメラ | リア 1200万画素 + 1200万画素(IMX 386) |
| フロント 1600万画素 | |
| MicroSDスロット | - |
| SIMスロット | nanoSIM x2 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| バッテリー取り外し | - |
| その他 | - |
| メインディスプレイ | |
| インチ | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 種類 | Super AMOLED |
| サブディスプレイ | |
| インチ | 1.9インチ |
| 解像度 | 240 x 536 |
| 種類 | AMOLED |
| サイズ | |
| 縦 x 横 x 厚 | 147.62 x 70.72 x 7.3 mm |
| 重量 | 163g |
| 通信方式 | |
| 4G | ? |
| 3G | ? |
| 2G | ? |
| その他 | ? |
| カラーラインナップ | |
| カラー | ブラック/ゴールド/レッド |
