
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | Meizu C9 |
| 型番 | M818H |
| コードネーム | m1818 |
| リージョンID | 81851001(グローバル版) |
| 発表日 | 2019年10月15日 |
| 発売日 | 2019年10月23日 |
| 本体価格 | 999,000インドネシア・ルピア |
| 後継機 | ? |
| 従来機 | ? |
| 本体情報 | |
| Android | Android 8.1.0 Oreo |
| Flyme OS | - |
| SoC | UNISOC SE9832E |
| 動作周波数/コア数 | ARM® Cortex®-A53™ 1.3GHz x4 |
| GPU | ARM Mali-T820 MP1 |
| RAM | 2GB LPDDR3 |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| カメラ | リア 1300万画素 |
| フロント 800万画素 | |
| MicroSDスロット | 対応(128GB) |
| SIMスロット | nanoSIM x2 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| バッテリー取り外し | 可能 |
| その他 | ? |
| ディスプレイ | |
| インチ | 5.45インチ |
| 解像度 | 1440x720(HD+) |
| 種類 | LCD IPS液晶 |
| サイズ | |
| 縦 x 横 x 厚 | 146.2 x 71.2 x 9.7 mm |
| 重量 | 150g |
| 通信方式 | |
| 4G | FDD B1/B2/B3/B5/B8
TD B40 |
| 3G | W-CDMA B1/B2/B5/B8 |
| 2G | GSM B2/B3/B5/B8 |
| その他 | WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1 |
| カラーラインナップ | |
| カラー | ブラック
ブルー |
